邢台WKM4:3方屏
product description邢台KPC-WKM150A 工业显示器
所属分类:邢台WKM4:3方屏
点击次数:
产品详情
15.0"工业级液晶屏
全平面一体设计
工业级多点触控电容屏or工业级五线电阻触摸屏
VGA , HDMI 视频输入接口
2 x USB2.0 输出接口
前面板IP66防护等级
支持前面板、壁挂、桌面式安装
DC 12~24V直流宽电压输入
产品规格
KPC-WKM150A datasheet 产品下载
型号 | KPC-WKM104A | KPC-WKM121A | KPC-WKM150A | KPC-WKM170A | ||||||
显示 | LCD尺寸 | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 17.0" | |||||
屏幕宽高比 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 5:4 | ||||||
最高分辨率 | 1024 × 768 | 1280 × 800 | 1024 × 768 | 1280 × 1024 | ||||||
亮度 | 450 cd / m² | 400 cd / m² | "350 cd / m² | 250 cd / m² | ||||||
背光寿命 | 30000Hr | 30000Hr | 50000Hr | 50000Hr | ||||||
背光类型 | LED | LED | LED | LED | ||||||
视角 | (L)75 / (R)75 / (T)75 / (B)75 | (L)80 / (R)80 / (T)80 / (B)80 | (L)80 / (R)80 / (T)80 / (B)80 | (L)85 / (R)85 / (T)80 / (B)80 | ||||||
触摸 | 类型 | Projected Capacitive Touch | 5-Wire Resistive or Projected Capacitive Touch(Optional) | Projected Capacitive Touch | Projected Capacitive Touch | |||||
多点触控 | 电容(多点触控) | 电容(多点触控) 电阻(单点) | 电容(多点触控) | 电容(多点触控) | ||||||
视频端口(输入) | VGA x 1 HDMI x 1 | VGA x 1 HDMI x 1 | ||||||||
I/O端口 | USB2.0 x 2 | USB2.0 x 2 | ||||||||
调节按键 | POWER ON/OFF RIGHT LEFT MENU EXIT | POWER ON/OFF RIGHT LEFT MENU EXIT | ||||||||
电源输入电压(V) | DC 12 ~ 24V | DC 12 ~ 24V | ||||||||
外壳材质 | Front Panel:Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SECC | Front Panel:Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SECC | ||||||||
尺寸(W×D×H)(mm) | 298.5 × 238.5 × 47 | 328 × 239 × 47 | 371 × 295 × 47 | 428 × 342 × 47 | ||||||
安装方式 | Panel mount, Desktop, Wall and VESA 100mm × 100mm mount ( With Optional Kit ) | |||||||||
面板安装开孔尺寸(mm) | 282 × 222 | 310 × 222 | 354 × 278 | 411 × 325 | ||||||
操作系统 | 配合主机使用 | 配合主机使用 | ||||||||
IP防护等级 | Front Panel IP66 | Front Panel IP66 | ||||||||
认证 | CE VCCI Class A,UL | CE VCCI Class A,UL | ||||||||
环境 | 工作温度 | -20℃~70℃(-4℉~158℉) Natural convection | -20℃~70℃(-4℉~158℉) Natural convection | -20℃~70℃(-4℉~158℉) Natural convection | -20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection | |||||
工作相对湿度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||
存储温度 | -30℃~80℃(-22℉~176℉) Natural convection | -30℃~80℃(-22℉~176℉) Natural convection | -30℃~70℃(-22℉~158℉) Natural convection | -30℃~70℃(-22℉~158℉) Natural convection | ||||||
存储相对湿度 | 10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing | 10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing | ||||||||
机械冲击 | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational) | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational) | ||||||||
振动 | 10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational) | 10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational) |
产品尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
KPC-WKM104A | 298.5 | 238.5 | 47 | 20 | 8 | 278.5 | 218.5 | 230 | 170 | 100 | 100 | 75 | 75 | 282 | 222 | |
KPC-WKM121A | 328 | 239 | 47 | 20 | 8 | 308 | 219 | 230 | 170 | 100 | 100 | 75 | 75 | 310 | 222 | |
KPC-WKM150A | 371 | 295 | 47 | 20 | 8 | 351 | 275 | 230 | 170 | 100 | 100 | 75 | 75 | 354 | 278 | |
KPC-WKM170A | 428 | 342 | 47 | 20 | 8 | 408 | 322 | 230 | 170 | 100 | 100 | 75 | 75 | 411 | 325 |
产品优势
产品多个角度展示
建立对供方的质量管理体系,全面推行质量管理工作,不断提升公司及供方整体质量管理水平。
丰富的I/O接口
完整严苛的测试
产品经过完整的温湿度循环、高低温、振动、冲击跌落、噪音、EMC、ESD、高温加速寿命、防尘等五十余项测试
多种安装方式
壁挂式 | 桌面式 | 嵌入式
内外双层包装
产品经EPE固定,内外双层箱包装,其设计经过严苛的冲击振动测试,以确保运输过程中安全可靠