克拉玛依工业BOX系列
product description克拉玛依KPC-B01 无风扇工业主机 工控机
所属分类:克拉玛依工业BOX系列
点击次数:
产品详情
Intel® Celeron 6305E or Intel® Core™ 7th-i3,i5/ 11th-i3,i5,i7
无风扇设计
支持 Mini PCI-E 扩展
支持 1×2.5” 可拆卸式 SSD & HDD硬盘托架
GPIO接口( 4路输入, 4路输出 )
10~24V 直流宽压输入
WIFI / 蓝牙 / 4G 模组可选
产品规格
KPC-B01 datasheet 文件下载
CPU | Intel® Celeron 6305E or Intel® Core™ 7th-i3,i5/ 11th-i3,i5,i7 | ||||||||
内存 | 1 × DDR4 2133MHz SO-DIMM SDRAM, 4GB/8GB/16GB Optional | ||||||||
前面板 I/O接口 | 视频接口 | HDMI 1.4a x 1 | |||||||
串口 | COM1 and COM2: RS-232/RS-422/RS-485 (Select by Bioses) , COM3: RS-232 or Isolated RS-232/RS-422/ RS-485(Optional) | ||||||||
网络(LAN) | 10 / 100 / 1000Mbps Intel® I211AT Ethernet × 2 | ||||||||
USB | USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2 | ||||||||
其他 | DC-IN Power Connector x 1 , Extended Power Switch x 1,Power Switch x 1 | ||||||||
后面板 I/O接口 | 视频接口 | VGA x 1 | |||||||
音频接口 | Mic-In x 1 , Line-Out x 1 | ||||||||
串口 | COM4: RS-232 or Isolated RS-232/RS-422/ RS-485(Optional) , COM5 and COM6: RS-232 | ||||||||
USB | USB 2.0 x2 | ||||||||
GPIO | In x 4, Out x 4 | ||||||||
其他 | Power LED Indicator x 1 , SSD/HDD LED Indicator x 1 | ||||||||
存储 | SSD | Full-size mSATA(128GB / 256GB / 512GB Optional) | |||||||
扩展存储 | SSD/HDD (可选) | Removable 2.5" device bay for SSD &HDD 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional | |||||||
扩展插槽 | Standard full-size Mini -PCIe expansion slot × 2 ,One slot share with mSATA( WI-FI Module ,4G Module Optional) | ||||||||
电源输入电压(V) | DC 10~24V | ||||||||
功耗 | < 30W @ Intel® Celeron® 3955U with 4GB memory, Burn in 8.0 | ||||||||
外壳材质 | Heat-Sink: Aluminum Extrusion alloy, Rear Cover: SECC | ||||||||
尺寸(L×W×H)(mm) | 200.0 x 300.0 x 53.2 | ||||||||
安装方式 | Support desktop/Wall mounted installation | ||||||||
重量(Kg) | TBD | ||||||||
认证 | CE , FCC , VCCI Class A,UL | ||||||||
支持系统 | Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux | ||||||||
环境 | 工作温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection | |||||||
工作相对湿度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||
存储温度 | -30℃~70℃(-22℉~158℉) | ||||||||
存储相对湿度 | 10%~95%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||
机械冲击 | 40G, 2msec(Operational with SSD) 140G, 2 msec(Non-operational with SSD) 40G, 2msec(Operational with HDD) 40G, 11 msec(Non-operational with HDD) | ||||||||
振动 | 2~600Hz 0.66Grms(Operational with SSD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with SSD) 5~500Hz 0.21Grms(Operational with HDD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with HDD) |
产品尺寸(mm)
产品I/O外观
产品优势
完整严苛的测试
产品经过完整的温湿度循环、高低温、振动、冲击跌落、噪音、EMC、ESD、高温加速寿命、防尘等五十余项测试
内外双层包装
产品经EPE固定,内外双层箱包装,其设计经过严苛的冲击振动测试,以确保运输过程中安全可靠